<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schulzekopp.de</title>
	<atom:link href="http://schulzekopp.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schulzekopp.de</link>
	<description>Enterprise 2.0 und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Studie &#8220;Enterprise 2.0 – Konsequenzen für die Arbeitswelt von morgen: Status Quo 2013&#8243;</title>
		<link>http://schulzekopp.de/2013/05/23/studie-enterprise-2-0-konsequenzen-fur-die-arbeitswelt-von-morgen-status-quo-2013/</link>
		<comments>http://schulzekopp.de/2013/05/23/studie-enterprise-2-0-konsequenzen-fur-die-arbeitswelt-von-morgen-status-quo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulzekopp.de/?p=6021</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich gestern die Infografik zum Thema Enterprise Microblogging gepostet habe, folgt heute gleich eine Studie. Prof. Dr. Thorsten Petry von der Business School Wiesbaden und Florian Schreckenbach von embrander beschäftigen sich in der aktuellen Studie &#8221;Enterprise 2.0 &#8211; Konsequenzen für die Arbeitswelt von morgen: Status Quo 2013&#8243; mit den zu erwartenden, oder...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schulzekopp.de/2013/05/23/studie-enterprise-2-0-konsequenzen-fur-die-arbeitswelt-von-morgen-status-quo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Microblogging [Infografik]</title>
		<link>http://schulzekopp.de/2013/05/22/enterprise-microblogging-infografik/</link>
		<comments>http://schulzekopp.de/2013/05/22/enterprise-microblogging-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulzekopp.de/?p=6023</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise Microblogging Wir fangen diesen verregneten &#8220;Sommertag&#8221; mit einer ganz frischen Infografik von swabr.com, dem sozialen Netzwerk (Social Software) für Unternehmen, an. Enterprise 2.0 und Social Networks für den internen Gebrauch sind mehr denn je ein Thema. Das Neue an dieser Tatsache ist, dass mehr und mehr Unternehmen diesen Umstand...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schulzekopp.de/2013/05/22/enterprise-microblogging-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casual Friday Quickies &#8211; 18. Mai 2013</title>
		<link>http://schulzekopp.de/2013/05/18/casual-friday-quickies-18-mai-2013/</link>
		<comments>http://schulzekopp.de/2013/05/18/casual-friday-quickies-18-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Friday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulzekopp.de/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[Meine Link Hightlights Enterprise 2.0 and weight loss &#8211; siblings separated at birth? &#124; Mein Ex IBM-Kollege Stephan Wissel, IBM Collaboration &#38; Productivity Advisor bei IBM in Singapore, hat meinen Artikel Enterprise 2.0 und Diät – Wie geht das zusammen? SO! gelesen und hatte eine für mich ungewohnte Frage dazu. &#8220;Darf ich den Artikel in...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schulzekopp.de/2013/05/18/casual-friday-quickies-18-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Marketing &amp; Media Summit 2013 (#D2M13) in Hamburg – Relevanz steht vor Reichweite</title>
		<link>http://schulzekopp.de/2013/05/17/digital-marketing-media-summit-2013-d2m13-in-hamburg-relevanz-steht-vor-reichweite/</link>
		<comments>http://schulzekopp.de/2013/05/17/digital-marketing-media-summit-2013-d2m13-in-hamburg-relevanz-steht-vor-reichweite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulzekopp.de/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[Digital Marketing &#38; Media SUMMIT klingt erstmal nach einer großen, vielleicht zu großen, Veranstaltung. Das dies eine völlig unberechtigte Befürchtung war, habe ich die letzten beiden Tage (Mittwoch und Donnerstag) in Hamburg feststellen können. Abschliessend muss man sagen, dass es wirklich ein rundum schönes und gelungenes Event war, welches meine...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schulzekopp.de/2013/05/17/digital-marketing-media-summit-2013-d2m13-in-hamburg-relevanz-steht-vor-reichweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Communication statt E-Mail &#8211; So sieht&#8217;s aus!</title>
		<link>http://schulzekopp.de/2013/05/16/social-communication-statt-e-mail-so-siehts-aus/</link>
		<comments>http://schulzekopp.de/2013/05/16/social-communication-statt-e-mail-so-siehts-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulzekopp.de/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[Woran Projekte wirklich scheitern und was man daraus lernen kann Projekte scheitern oftmals an einer schlechten und nicht transparenten Kommunikation innerhalb der Teams. Durch die zunehmende internationale Verknüpfungen vieler Projekt-Teams, wird die Zusammenarbeit immer komplexer und schwieriger zu regulieren. Das die E-Mail in einem solchen Umfeld nicht immer die optimale Lösung...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schulzekopp.de/2013/05/16/social-communication-statt-e-mail-so-siehts-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica 2013 &#8211; Teresa Bücker: Der Montag liebt dich</title>
		<link>http://schulzekopp.de/2013/05/14/republica-2013-teresa-bucker-der-montag-liebt-dich/</link>
		<comments>http://schulzekopp.de/2013/05/14/republica-2013-teresa-bucker-der-montag-liebt-dich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulzekopp.de/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Berufsalltag so gestalten wie den perfekten Sonntag&#8217; Das geht und sollten viel mehr Menschen machen, meint Teresa Maria Bücker in ihrem Vortrag auf der re:publica 2013. Die re:publica ist bzw. war was das Programm angeht, ähnlich voll besetzt wie bereits in den Vorjahren. Live vor Ort ist es daher sehr schwer alle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schulzekopp.de/2013/05/14/republica-2013-teresa-bucker-der-montag-liebt-dich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
